ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Форма отчета о показателях работы ожогового центра/ожогового отделения/ожоговых коек за 2010 год (2 часть)
VIII. Площадь поражения:
Общая площадь поражения среди выбывших с ожогами |
взрослые |
дети |
||
Чел. |
% |
Чел. |
% |
|
Менее 10% п.т. | ||||
10-19% п.т. | ||||
20-29% п.т. | ||||
30-39% п.т. | ||||
40-49% п.т. | ||||
50-59% п.т. | ||||
60-69% п.т. | ||||
70-79% п.т. | ||||
80-89% п.т. | ||||
90% п.т. и более | ||||
Из выбывших: | Взросл.(чел.) | Взросл.(%) | Дети (чел.) | Дети (%) |
С наличием глубоких ожогов | ||||
с поверхностными ожогами |
IX. Вид травмы:
Среди выбывших с ожогами: | Чел. | % |
Бытовая травма | ||
Производственная травма | ||
Тяжелая производственная травма, подлежащая оплате через ФСС |
X. Хирургическая работа:
взрослые |
дети |
|
Оперировано больных с ожогами (без ПХО, химич. некрэктомий, катетеризации магистр. вен) (чел.) | ||
Хирургическая некрэктомия как первый этап хирургического лечения (чел.) | ||
Хирургическая активность среди выбывших с ожогами(% оперированных от числа выбывших с ожогами) | ||
Выполнено операций у выбывших с ожогами: |
- |
- |
Некротомии | ||
Хирургические некрэктомии (без химических) | ||
Аутодермопластика | ||
Другие виды пластического закрытия | ||
Ампутации | ||
Трахеостомии (включая реанимационных больных) | ||
Реконструктивные операции | ||
Прочие | ||
Всего выполнено операций у больных с ожогами |
взрослые |
дети |
|
Средний койко-день у неоперированных с ожогами | ||
Средний койко-день у оперированных с ожогами | ||
Средний койко-день у оперированных с ожогами до первой АДП от поступления |
XI. Статистические показатели отделения ожоговой реанимации (реанимационных коек для ожоговых больных): Общее количество реанимационных коек:
Из них количество специализированных («ожоговых») реанимационных коек:
Полное название отделения, где оказывается реанимационная помощь больным с термическими поражениями, Ф.И.О. зав. отделением, телефон, эл.почта:
взрослые |
дети |
|
Общие показатели работы отделения: | ||
Общее кол-во реанимационных коек в отделении | ||
План по пролеченным больным в отделении | ||
Количество выбывших из отделения за год | ||
Общее количество пролеченных в отделении больных | ||
Работа койки в отделении (ср. число работавших коек в году) | ||
Средн. длит. пребыв. на койке в отделении (дней в году) | ||
Занятость койки в отделении (дней в году) | ||
Оборот койки в отделении (пролечено на 1 койке в году) | ||
Количество умерших в отделении за год | ||
Общая летальность в отделении (% от выбывших) | ||
По больным с термическими поражениями: | ||
Кол-во реанимационных коек для ожоговых больных | ||
План по пролеченным с ожогами (при наличии) | ||
Выбыло за год больных с ожоговой травмой, в т.ч.ингаляционной (переведенные + умершие) | ||
Работа койки для ожоговых больных | ||
Ср. длительн. пребыв. на койке для ожоговых больных | ||
Занятость койки для ожоговых больных | ||
Оборот койки для ожоговых больных | ||
Первично поступило в реаним. отд. больных с ожогами | ||
- в т.ч. с ожоговым шоком | ||
- в т.ч. с ингаляционной травмой | ||
Первично поступило с холодовыми поражениями | ||
- в т.ч. с общим охлаждением | ||
- в т.ч. с отморожениями | ||
Первично поступило с другой патологией | ||
Поступало по «вторичным показаниям» (переводы из отделений, повторные, из операционной и др.) |
взрослые |
дети |
|
Находилось на ИВЛ всего | ||
- до 1 суток | ||
- 1-5 суток | ||
- 6-15 суток | ||
- 16-30 суток | ||
- более 30 суток | ||
Выполнено анестезий всего | ||
- «эндотрахеальный наркоз» | ||
- «внутривенный наркоз» | ||
- спинальная анестезия | ||
- проводниковая анестезия | ||
XII. Штаты ОЦ/ОО/ОК
Ставок по штат. расписанию |
Занято физ. лицами |
Укомплект.физ. лицами (%) | |
Руководитель ОЦ | |||
Заведующий отделением * | |||
Врач-травматолог-ортопед | |||
Врач-хирург | |||
Врач-анестезиолог-реаниматолог | |||
Врач-трансфузиолог | |||
Врач-терапевт | |||
Врач-психиатр | |||
Врач ЛФК | |||
Инструктор-методист ЛФК | |||
Инструктор ЛФК | |||
Мед. сестра по массажу | |||
Главная медицинская сестра | |||
Старшая медсестра* | |||
Медицинская сестра палатная | |||
Медицинская сестра процедурной | |||
Медицинская сестра перевязочной | |||
Медицинская сестра приемного отделения | |||
Медицинская сестра палат реанимации | |||
Медицинская сестра-анестезистка | |||
Медицинская сестра операционная | |||
Сестра-хозяйка* | |||
Санитарка | |||
Младшая мед. сестра по уходу палат реанимации | |||
** | |||
ВСЕГО |
- в структуре ОЦ может быть более 1 ставки
** если есть другие должности – вписать название
XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОЦ/ОО/ОК.
Заработано за год (по данным бухгалтерии учреждения):
Ожоговый центр(в целом) (руб.) | Ожоговое отдел.(руб.) | Отд. ожоговойреанимации (руб.) | |
По ОМС | |||
По ФСС | |||
По ПМУ-ДМС | |||
По высокотехнолог. квотам. |
Годовые затраты (по данным бухгалтерии учреждения):
Ожоговый центр(в целом) (руб.) | Ожоговое отдел.(руб.) | Отд. ожоговойреанимации (руб.) | |
На медикаменты | |||
На расх.материалы | |||
На зарплату |
Методика финансирования в системе ОМС (кратко принцип и тарифы по ОМС у различных категорий больных с термическими поражениями и их последствиями):
XIV. КАРТА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ОЖОГОВ:
№ | № И/Б | Воз-раст | Пол | Общ.площ. ожога(%п.т) | Площ. глубокого ожога (%п.т) | Койко-день | Наличие шока,ингаляц.пораж.,комбинир тр. алког, нарком., значимых
сопутств. забол |
Основнаяпричинасмерти(по патанат. заключению) | В какомотдел. наступил летальн исход. |
1 | |||||||||
2 |
Designed by Сайт на Заказ