single-journal

Сводные таблицы по расчету статистических показателей работы за 2009г. ожоговых центров и отделений (первая часть)

Общие статистические показатели работы ожоговых стационаров за 2009 год.

Учреждение Кол-вокоек

(взросл./

детских)

Выбыловсего

(выписано

+умерло)

Среднийкойко/

день.

Работакойки с ожогами

(коек)

Обороткойки.

 

Занятость койки  (дней) Умерловсего

(отдел. +

реаним.)

Летальн.общая

(%)

Благовещенск 24/14 434 29,2 34,7 11,4 333,3 18 4.1
Барнаул 30/10 491 23,3 39,3 12,3 295,0 46 9,3
Владивосток 25/15 545 17,2 31,0 13,5 232,0 27 5,0
Владикавказ 24/6 389 13,4 15,3 13,5 174,3 13 3,3
Волгоград 30/10 718 16,6 32,9 18,1 301,0 24 3,3
Екатеринбург 0/30 611 15,8 26,4* 20,3 321,0 1 0,2
Йошкар-Ола 24/10 1066 9,7 28,3* 33,1 322,9 16 1,4
Казань (взрослые) 40/0 642 20,7 36,1 15,9 329,7 34 5,2
Казань (дети) 0/16 402 12,2 13,4* 25,0 305,3 0 0,0
Кемерово 40/10 783 22,8 47,6 15,2 347,9 47 6,0
Краснодар 30/15 1110 15,2 46,2 24,7 374,9 30 2,7
Красноярск 25/20 804 18,4 49,1 20,1 371,1 52 6,5
Курск 23/7 591 17,8 28,8* 19,7 351,1 13 2,2
Махачкала 20/10 595 17,9 29,2* 19,1 344,0 20 3,3
Москва (ин-т Вишневского) 24/0 108 31,0 9,3* 4,6* 141,5* 14 12,9
Москва (ГКБ №36) 50/0 1370 14,0 50,0 26,1 365,1 105 7,7
Мурманск 6/0 137 28,7 10,8 22,8 654,7 9 6,6
Нижний Новгород (взрослые) 40/0 331* 27,2* 24,7* 8,3* 225,4* 27* 8,7*
Нижний Новгород (дети) 0/40 486* 19,3* 19,3* 12,7* 246,1* 22 4,5*
Новокузнецк 40/0 622 19,7 33,6 15,7 309,8 30 4,8
Омск 48/12 1281 15,0 52,0 20,9 312,0 63 4,9
Оренбург 22/8 468 22,6 29,0 17,9 346,0 19 4,1
Пермь 32/20 666 24,8 45,2* 12,8 318,8 37 5,5
Прокопьевск 15/5 368 17,6 19,6 18,4 323,0 23 6,3
Ростов-на-Дону 60/0 733 21,0 42,2 12,2 256,5 55 7,5
С-Петербург (ин-т Джанелидзе) 75/0 1145 13,0 40,8* 26,7 347,0 145 12,6
Ставрополь 15/5 360 11,8 22,0 17,0 310,0 12 3,3
Томск 20/0 151 40,3 14,6 8,6 266,6 17 11,3
Тула 30/0 391 22,6 24,0 12,9 292,4 26 6,6
Якутск 40/10 882 19,2 46,5 17,5 339,2 22 2,5

*** — данные не представлены; **- расчет невозможен; *- рассчитано по косвенным данным.

Статистические показатели работы ожоговых стационаров за 2009 год (только взрослые больные с ожогами.)

Учреждение Кол-вокоек

(взросл./

детских)

Обраще-ний с

ожогами

Выбылос ожогами

(выписано

+умерло)

Среднийкойко/д. с

ожогами

Работакойки с ожогами

(коек)

Обороткойки с

ожогами

 

Заня-тость койки с ожогами(дней) Умерло сожогами

(отдел. +

реаним.)

Летальн.с ожо-

гами

(%)

Благовещенск 24/14 200 159 28,7 12,4 6,6 188,0 10 5,3
Барнаул 30/10 490 270 23,9 31,4 12,0 286,5 41 15,2
Владивосток 25/15 476 279 19,7 15,1 11,2 220,0 25 9,0
Владикавказ 24/6 *** 178 14,9 8,2 8,4 125,0 12 6,7
Волгоград 30/10 542 392 24,0 24,4 12,4 297,4 24 6,1
Йошкар-Ола 24/10 ** 286 *** *** *** *** 12 4,2
Казань (взрослые) 40/0 748 632 20,7 36,1 15,9 329,7 34 5,4
Кемерово 40/10 463 323 26,9 23,8 8,1 217,2 31 9,6
Краснодар 30/15 677 435 17,4 20,7 14,5 252,3 30 6,9
Красноярск 25/20 1119 451 22,6 28,0 18,1 408,6 50 11,1
Курск 23/7 ** 208 25,9 15,9 9,1 234,6 12 5,8
Махачкала 20/10 *** 157 28,7 12,3 7,8 225,3 13 8,3
Москва (ин-т Вишневского) 24/0 198 96 32,4 8,5 4,0 129,6 14 14,5
Москва (ГКБ №36) 50/0 3599 1241 13,8 46,9 24,8 342,5 102 8,2
Мурманск 6/0 181* 94 24,6 6,4 15,9 390,2 7 7,4
Нижний Новгород (взрослые) 40/0 *** 241* 27,2* 24,7* 8,3* 225,5* 26* 10,8*
Новокузнецк 40/0 390 226* 19,1* 22,3* 10,7* 203,9* 25 11,1
Омск 48/12 954 847 15,9 46,7 17,6 280,2 62 7,3
Оренбург 22/8 648 284 22,6 18,9 13,9 314,5 16 5,6
Пермь 32/20 428 361 30,2 29,9 11,3 340,8 36 9,9
Прокопьевск 15/5 192 160 21,2 9,3 8,0 169,7 23 14,3
Ростов-на-Дону 60/0 1020 643 19,7 34,9 10,8 212,0 53 8,2
С-Петербург (ин-т Джанелидзе) 75/0 1577 1131 19,5 60,4 15,1 293,9 135 11,9
Ставрополь 15/5 214* 226 15,3 22,0 20,3 310,0 12 5,3
Томск 20/0 387 148 40,3 14,6 6,6 266,6 17 11,5
Тула 30/0 391* 144 26,3 10,1 4,7 123,7 19 13,2
Якутск 40/10 774 513* 16,4 23,1 12,8 210,5 12 2,3

*** — данные не представлены; **- расчет невозможен; *- рассчитано по косвенным данным.

 

Статистические показатели работы ожоговых стационаров за 2009 год (только для детей с ожогами).

 

Учреждение Кол-вокоек

(взросл./

детских)

Обраще-ний с

ожогами

Выбылос ожогами

(выписано

+умерло)

Среднийкойко/д. с

ожогами

Работакойки с ожогами

(коек)

Обороткойки с

ожогами

 

Заня-тость койки с ожогами(дней) Умерло сожогами

(отдел. +

реаним.)

Летальн.с ожо-

гами

(%)

Благовещенск 24/14 136 111 16,1 4,7 7,6 123,1 3 2,7
Барнаул 30/10 384 172 19,8 9,3 17,2 340,6 2 1,2
Владивосток 25/15 407 266 14,2 18,3 17,7 252,0 2 0,8
Владикавказ 24/6 *** 168 12,5 5,8 28,3 354,2 1 0,6
Волгоград 30/10 361 300 9,2 7,5 29,9 275,2 0 0,0
Екатеринбург 0/30 623 225* ** ** ** ** 1 **
Йошкар-Ола 24/10 *** 171 *** *** *** *** 0 ***
Казань (дети) 0/16 *** 402* 12,5* 13,4 24,4* 305,3* 0* ***
Кемерово 40/10 232 140 17,6 6,8 14,0 246,4* 4 2,9
Краснодар 30/15 586 474 12,8 16,6 31,6 404,5 2 0,4
Красноярск 25/20 846 244 16,0 11,6 12,3 196,3 2 0,8
Курск 23/7 *** 161 13,8 6,5 22,9 316,3 1 0,6
Махачкала 20/10 *** 275 17,1 12,9 27,5 470,3 8 2,9
Нижний Новгород (дети) 0/40 *** 463* 19,3* 26,9* 12,7* 246,1* *** 4,5
Омск 48/12 615 324 10,2 9,1 27,0 275,4 1 0,3
Оренбург 22/8 324 151 20,2 8,3 18,9 381,3 1 0,7
Пермь 32/20 393 231 17,6 11,2 11,6 203,8 1 0,4
Прокопьевск 15/5 177 126 13,6 4,7 25,2 343,2 0 0,0
Ставрополь 15/5 *** 134 8,2 3,0 26,8 219,8 0 0,0
Якутск 40/10 388 227 11,5 7,2 22,8 262,9 1 0,4

*** — данные не представлены; **- расчет невозможен; *- рассчитано по косвенным данным.

 

Распределение взрослых больных с ожогами по площади поражения в ожоговых стационарах за 2009г.

Учреждение/площадь ожога(% поверхности тела)  0-9% 10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90%и   >
Благовещенск 94 30 21 4 4 1 3 1 1 0
Барнаул 128 42 33 23 11 11 6 11 5 1
Владивосток 151 41 13 14 10 14 0 0 0 0
Владикавказ 126 26 9 3 8 5 1 0 0 0
Волгоград 208 81 32 20 17 15 10 3 2 4
Йошкар-Ола *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Казань (взрослые) 251 238 55 36 21 13 7 5 2 4
Кемерово 168 69 20 22 30 7 4 2 1 0
Краснодар 714* 122* 33* 22* 11* 6* 0* 0* 0* 0*
Красноярск 112 124 68 100 25 13 4 2 2 1
Курск 104 59 25 9 7 0 1 1 0 2
Махачкала 28 50 21 15 14 6 4 2 2 3
Москва (ин-т Вишневского) 26 27 10 10 11 4 2 2 2 2
Москва (ГКБ №36) 450 497 143 92 31 32 22 13 12 13
Мурманск 50 27 6 4 1 2 0 2 0 2
Нижний Новгород (взрослые) *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Новокузнецк 159 29 10 11 5 4* 4* 4* 1* 1*
Омск 674 88 45 15 13 26 0 0 0 0
Оренбург *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Пермь 157 88 38 30 17 12 5 8 4 2
Прокопьевск 92 43 14 4 4 0 2 0 1 0
Ростов-на-Дону 492 57 32 26 11 8 3 7 2 4
С-Петербург (ин-т Джанелидзе) 659 291 65 46 29 8 14 10 4 5
Ставрополь 116 30 45 13 8 6 2 2 3 1
Томск 49 59 14 9 9 5 0 1 0 2
Тула 59 32 22 12 1 6 4 2 2 1
Якутск 357 81 35 15 9 4 4 3 3 2

*** — данные не представлены; **- расчет невозможен; *- рассчитано по косвенным данным.